
| 产品型号 |
外观 (25℃) |
EO数(平均值) |
浊点℃ (在DBG中) |
羟值(mgKOH/g) |
PH值 (1%水溶液) |
HLB值 |
| Haisen®ES-1303 | 无色至淡黄色液体 | 3 | 38±2 | 163-173 | 6-8 | 9.0 |
| Haisen®ES-1305 | 无色至淡黄色液体 | 5 | 60±2 | 128-138 | 6-8 | 10.5 |
| Haisen®ES-1306 | 无色至淡黄色液体 | 6 | 65±2 | 117-127 | 6-8 | 11.3 |
| Haisen®ES-1307 | 无色至淡黄色液体 | 7 | 71±2 | 106-116 | 6-8 | 12.1 |
| Haisen®ES-1308 | 无色至淡黄色液体 | 8 | 73±2 | 98-108 | 6-8 | 12.7 |
| Haisen®ES-1309 | 无色至淡黄色液体 | 9 | 75±2 | 97-107 | 6-8 | 13.3 |
| Haisen®ES-1310 | 无色至淡黄色液体或乳白至浅黄膏体 | 10 | 80±2 | 86-96 | 6-8 | 13.7 |
| Haisen®ES-1312 | 乳白至浅黄膏体 | 12 | 85±2 | 73-83 | 6-8 | 14.5 |
联系人:范女士
手机:18603311238
电话:13032684758 18932913086
邮件:2332581861@qq.com
地址:河北省石家庄市平安北大街158号紫晶广场A座12层