各种表面活性剂除油性能对比
表面活性剂的去油测试(去油率法)按GB 9985—2000附录B执行,以标准洗涤剂作标准配方.根据以下公式计算去油率(C):
C=试样去油质量/标准配方去油质量,C值越大,表明表面活性剂的去油能力越强。
表面活性剂名称 | 去油C值 |
AEO-3 | 去油C值=1.53 |
AEO-5 | 去油C值=1.40 |
AEO-7 | 去油C值=1.22 |
AEO-9 | 去油C值=1.01 |
TX-10 | 去油C值=1.17 |
NP-8.6 | 去油C值=1.25 |
OP-10 | 去油C值=1.37 |
XL-90 | 去油C值=1.10 |
XP-90 | 去油C值=0.66 |
TO-90 | 去油C值=1.40 |
去油C值=0.77 | |
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE | 去油C值=1.94 |
快T | 去油C值=0.35 |
净洗剂209 | 去油C值=0.76 |
十二烷基苯磺酸钠 LAS | 去油C值=0.92 |
十二烷基硫酸钠 SDS | 去油C值=0.81 |
烯基磺酸钠-AOS | 去油C值=0.73 |
仲烷基磺酸钠SAS | 去油C值=0.98 |
脂肪醇醚硫酸盐 AES | 去油C值=0.63 |
脂肪醇醚羧酸盐 AEC | 去油C值=0.72 |
脂肪酸甲酯磺酸盐MES (液体) | 去油C值=1.11 |
脂肪醇的磷酸盐 | 去油C值=0.32 |
脂肪醇醚的磷酸酯AEP | 去油C值=0.46 |
联系人:范女士
手机:18603311238
电话:13032684758 18932913086
邮件:2332581861@qq.com
地址:河北省石家庄市平安北大街158号紫晶广场A座12层